Carcasa pentru carduri Crestron DigitalMedia DMF-CI-8, 4K, RJ-45, RS-232, USB tip B, USB tip A, 350W, 8 sloturi
Aveți nevoie de mai multe informații?
| Tip | Carcasă pentru carduri DigitalMedia™ |
|---|---|
| Utilizare | Infrastructură A/V, Meeting Room, Conference Room, Classroom, Ballroom, Recepție Lobby, Showroom, Spații Comerciale |
| Comunicații USB Host | Încărcarea firmware-ului prin intermediul unui dispozitiv de stocare de masă USB |
| Comunicații USB Device | Consolă de calculator pentru configurare |
| Comunicații RS-232 | Consolă de calculator pentru configurare |
| Sloturi card (1 – 8) | 8 x sloturi pentru carduri (fiecare slot acceptă 1 x card encoder/decoder din seria DM-NVX-C sau 1 x card transmițător sau receptor din seria DMCF) |
| Conector G | 1 x șurub cu piuliță 6-32 (clemă de masă a șasiului) |
| Conector alimentare | 1 x intrare principală IEC 60320 C14 |
| Conector CONSOLE, SERIAL (față) | 1 x RJ-45 (F) |
| Conector CONSOLE, USB (față) | 1 x USB tip B (F) |
| Conector USB (față) | 1 x USB tip A (F) |
| Indicator PWR | 1 x LED bicolor verde/auriu, indică alimentarea în funcțiune furnizată de linia AC, devine aurie în timpul pornirii și verde în funcțiune |
| Indicator STATUS | 1 x LED bicolor verde/roșu, indică o condiție normală (verde) sau o eroare critică (roșu) |
| Indicator ecran | 1 x LCD color TFT activ de 2” (52 mm) diagonală, 220 x 176 pixeli, 16 biți, afișează setările adresei IP pentru fiecare card instalat |
| Control Pad Nav | 1 x pad de navigare cu 5 direcții pentru navigare în meniu și ajustarea setărilor |
| Control HOME | 1 x buton de apăsare, intră sau se întoarce la meniul principal |
| Control BACK | 1 x buton de apăsare, retrocedează un nivel în meniu |
| Indicator CARD SLOT STATUS, TX (1 – 8) | 8 x LED-uri verzi, fiecare indică faptul că acest card este în modul de transmițător |
| Indicator CARD SLOT STATUS, RX (1 – 8) | 8 x LED-uri verzi, fiecare indică faptul că acest card este în modul de receptor |
| Indicator CARD SLOT STATUS, OL (1 – 8) | 8 x LED-uri verzi, fiecare indică faptul că acest card este online |
| Alimentare | 4.3–1.8Ω la 100–240V AC, 50/60Hz |
| Consum energie | 350W (complet încărcat) |
| Temperatură funcționare | 0°C - 40°C |
| Umiditate funcționare | 10% - 90% RH |
| Disiparea căldurii | 1195 BTU/oră |
| Carcasă | Șasiu metalic cu finisaj negru, laterale ventilate, răcire cu ventilator |
| Panou frontal | Metalic, finisaj negru cu suprapunere din policarbonat |
| Dimensiune produs | 89 x 483/442 (cu/fără urechi de rack) x 392 mm |
| Greutate produs | 4.5 kg (fără carduri) |
Manual de utilizare
Fisa tehnica
Întrebări Frecvente Pentru Acest Produs
Acceseaza sectiunea generala de Intrebari si Raspunsuri Frecvente
Ce este DMF‑CI‑8?
Ce carduri sunt compatibile cu DMF‑CI‑8?
Pot fi înlocuite cardurile fără a opri sistemul?
Ce funcții oferă panoul frontal?
Ce alimentare electrică necesită DMF‑CI‑8?
Blogul ELTEK Store
Echipamente digitale interactive pentru retail și HoReCa: reducerea costurilor de promovare și creșterea eficienței
Descoperă cum elimini costurile recurente ale materialelor tipărite și obții un ROI rapid cu ajutorul soluțiilor moderne de digital signage.
Clevertouch lansează actualizarea Android 15 pentru gama Edge: Performanță, AI și Securitate îmbunătățite
Android 15 este acum disponibil pentru Clevertouch Edge.Află ce funcții noi,îmbunătățiri de securitate și instrumente inteligente aduce această actualizare software.
Pro Audio corporate: soluții de sonorizare pentru săli de conferință și spații de birouri
Descoperă cum soluțiile ProAudio se adaptează oricărui tip de spațiu.











