Pupitru conferință interactiv MAXHUB SL22MC cu ecran tactil 21,5” și PC integrat reglabil pe înălțime
Aveți nevoie de mai multe informații?
SL22MC MAXHUB Smart Lectern – Pupitru inteligent pentru prezentări moderne
| Tip | Pupitru conferinta sistem interactiv smart |
|---|---|
| Utilizare | Audioconferinta, Conference Room, Showroom, Spatii Comerciale |
| Diagonala display | 21.5” (54.61cm) |
| Timp de raspuns | 14ms |
| Aspect | 16:9 |
| Contrast | 1000:1 |
| Unghi de vizibilitate | 178° x 178° |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Rata refresh | 60Hz |
| Culori afisaj | 16.7M (8 bit) |
| NTSC | 72% |
| Tip iluminare | ELED |
| Luminozitate | 450cd/m² |
| Durata de viata | ≥30000 ore |
| Tip detectare | Detectare capacitiva |
| Unelte tactile | Deget, Pen activ capacitiv |
| Sensibilitate | ±1.5mm |
| Puncte de atigere | 10 puncte |
| Palm rejection | Suportat |
| Microfoane | 2 bucati |
| Distanta detectie | 0~0.30m |
| Modul wireless | 802.11 a/b/g/n/ac, 0~10m |
| Wireless Screen-share | AP, 5GHz |
| Modul PC | OPS72C (Windows 10 IoT Enterprise) |
| Procesor PC | i5-1240P (1.7GHz) |
| Memorie PC | 16GB |
| Stocare PC | 256GB |
| Modul wireless PC | SI04B |
| Port HDMI IN | 1 x HDMI IN (partea superioara a coloanei, utilizat pentru rutarea ecranului tactil intern catre HDMI OUT) |
| Port HDMI OUT | 1 x HDMI OUT (partea de jos a sasiului coloanei pupitrului inteligent) |
| Porturi USB | 3 x USB 2.0 (doua canale partea laterala, un canal ascuns - doar pentru upgrade) |
| Port Ethernet | 1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps) |
| Port AC IN | 1 |
| Port DC IN | 1 (19V/6.31A) |
| MIC IN | 2 microfoane Gooseneck |
| Porturi audio OUT | 1 x 6.5mm, 2 x 3.5mm (1 x ecran, 1 x sasiu coloana pupitru), 1 x Cannon XLR |
| Port audio IN | 1 x 3.5mm (partea superioara a coloanei, folosit pentru integrarea ecranului si a coloanei) |
| Butoane | 4 (Power Button, Moving Up, Moving Down, Mute) |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare, cablu HDMI, adaptor HDMI, cablu adaptor pentru casti, Smart Pen, doua microfoane Gooseneck |
| Alimentare | 100-240V~ 50/60Hz 2.0A/19VDC 6.3A |
| Consum | 120W |
| Temperatura functionare | 0°C~40°C |
| Temperatura depozitare | -20°C~60°C |
| Umiditate functionare/depozitare | 10%~90%, RH |
| Altitudine functionare | Pana la 5000m |
| Dimensiune produs | 786.3 x 420 x 1010.4mm |
| Dimensiune colet | 898 x 562 x 1148mm |
| Greutate produs | 29.9kg |
| Greutate colet | 43.0Kg |
| Garantie produs | 3 ani |
Manual de utilizare
Fisa tehnica
Caiet de sarcini
Întrebări Frecvente Pentru Acest Produs
Acceseaza sectiunea generala de Intrebari si Raspunsuri Frecvente
Ce este MAXHUB SL22MC Smart Lectern și la ce se folosește?
Ce funcții principale oferă MAXHUB Smart Lectern?
Este compatibil cu alte dispozitive și platforme de prezentare?
Ce avantaje aduce pentru vorbitori și audiență?
Ce accesorii sau funcții suplimentare sunt disponibile?
Blogul ELTEK Store
Echipamente digitale interactive pentru retail și HoReCa: reducerea costurilor de promovare și creșterea eficienței
Descoperă cum elimini costurile recurente ale materialelor tipărite și obții un ROI rapid cu ajutorul soluțiilor moderne de digital signage.
Clevertouch lansează actualizarea Android 15 pentru gama Edge: Performanță, AI și Securitate îmbunătățite
Android 15 este acum disponibil pentru Clevertouch Edge.Află ce funcții noi,îmbunătățiri de securitate și instrumente inteligente aduce această actualizare software.
Pro Audio corporate: soluții de sonorizare pentru săli de conferință și spații de birouri
Descoperă cum soluțiile ProAudio se adaptează oricărui tip de spațiu.











