Sistem videoconferință MAXHUB XBar V70 cu quad camera AI 200MP
Aveți nevoie de mai multe informații?
Conferințe Premium, Fără Complicații
| Videobar XBar V70 | |
| Camera Pixel | 50 MP × 4 |
| Senzor | 1/1.55 inch |
| Apertură | F/2.4 |
| Rezoluție & Frame Rate | H.264 / MJPEG: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 1024 × 576, 960 × 540, 800 × 600, 640 × 360; YUY2: 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360 |
| Zoom | 8× hybrid |
| Wide Camera | 130° (D), 125° (H), 50° (V) |
| Telephoto Camera | 52° (D), 42° (H), 32° (V) |
| AI Features | Auto Framing, Speaker Tracking, Intelligent Focus, Smart Gathering, Video Fence |
| Difuzoare | 2 |
| Canal | 2.0 |
| Putere totală | 20 W + 20 W |
| Presiune sonoră | 88 dB SPL @1W/0.5 m |
| Frecvență | 80 Hz ~ 20 KHz |
| Microfon | 16-mic array |
| Rază captare | 10 m |
| Frecvență | 20 Hz ~ 16 KHz |
| Sensibilitate | -36 ± 1 dBFS |
| Sampling | 48 KHz |
| Extensie | Suportă 2 microfoane externe |
| AI Audio Features | Noise Reduction, Echo Cancellation, Anti-Reverberation, AGC, Full-Duplex |
| Porturi Input/Output | USB-A (2.0) × 1, HDMI In × 1(până la 4K@60 Hz), HDMI Out × 2 ( până la 4K@60 Hz, CEC; USB-B 3.0 × 1; DC In × 1; Audio In × 1; RJ45 (Internet) × 1RJ45 (M-Link) × 1; RJ45 (Ext) × 1; USB-A (3.0) × 1; Audio Out × 1 |
| Operating System | MDEP, Android 13 |
| Accesorii standard | Adaptor alimentare × 1; Cablu AC (1.5 m) × 1; Cablu HDMI (3 m) × 2; Cablu Ethernet (3 m) × 1; Componente montaj × 1 |
| Dimensiuni produs | 840.6 × 117.6 × 104 mm |
| Dimensiuni pachet | 962 × 169 × 246 mm |
| Greutate netă | 4.3 kg |
| Greutate brută | 7.0 kg |
| Panel AP30 | |
| Display | 11.6 inch |
| Rezoluție | 1920 × 1080 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Backlight | ELED |
| Luminozitate | 250 nits (min), 300 nits (max) |
| Durată viață | ≥ 20.000 ore |
| Touch System | Capacitiv |
| Tratament | Anti-amprentă, anti-glare |
| Sensor PIR | Pentru wake-up automat |
| Standard Accessories | Cablu Type-C (1.5 m) × 1; Cablu Ethernet (7.5 m) × 1; Șurubelniță × 1; Adaptor alimentare × 1; Cablu AC (1.5 m) × 1 |
| Input/Output Ports | RJ45 (Internet) × 1; RJ45 (Ext) × 1; DC In × 1; Type-C (Ingest) × 1; USB 2.0 (Pairing Wireless Dongle) × 1 |
| Dimensiuni produs | 278 × 164 × 82.4 mm / 11 × 6.4 × 3.2 in |
| Greutate produs | 1.16 kg |
| Dimensiuni pachet | 570 × 246 × 101 mm |
| Greutate pachet | 3.12 kg |
| Operating System | MDEP, Android 13 |
Fisa tehnica
Întrebări Frecvente Pentru Acest Produs
Acceseaza sectiunea generala de Intrebari si Raspunsuri Frecvente
Ce este MAXHUB XBar V70 Kit și pentru ce este conceput?
Poate fi folosit cu alte platforme în afară de Microsoft Teams?
Cum se realizează instalarea și configurarea?
Ce functii inteligente oferă pentru o experientă optimă?
Este potrivit pentru uz casnic sau doar pentru mediul business?
Blogul ELTEK Store
Echipamente digitale interactive pentru retail și HoReCa: reducerea costurilor de promovare și creșterea eficienței
Descoperă cum elimini costurile recurente ale materialelor tipărite și obții un ROI rapid cu ajutorul soluțiilor moderne de digital signage.
Clevertouch lansează actualizarea Android 15 pentru gama Edge: Performanță, AI și Securitate îmbunătățite
Android 15 este acum disponibil pentru Clevertouch Edge.Află ce funcții noi,îmbunătățiri de securitate și instrumente inteligente aduce această actualizare software.
Pro Audio corporate: soluții de sonorizare pentru săli de conferință și spații de birouri
Descoperă cum soluțiile ProAudio se adaptează oricărui tip de spațiu.











